ความพึงพอใจของคุณ เป็นข้อคัดค้านของเราเสมอ
สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | HON YIN |
หมายเลขรุ่น: | 06H903017K |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | $90.00/units >=1 units |
รายละเอียดการบรรจุ: | ไดชาร์จเครื่องยนต์ 2.0T เหมาะสำหรับ AUDI A4 A5 A6 Q5 พร้อมหมายเลขชิ้นส่วน 06H 903 017K 06H903017K |
สามารถในการผลิต: | 20000000000000 หน่วย/หน่วยต่อสัปดาห์ |
รุ่น: | A4 ออลโรด (8KH, B8), A4 (8K2, B8), A5 คอนเวอร์ทิเบิล (8F7), A6 (4G2, 4GC, C7), A4 อาวองต์ (8K5, B8), | เครื่อง: | 2.0 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI ควอตโตร, 2.0 TFSI ควอตโตร, 2.0 TFSI ควอตโตร, 2.0 TFSI ควอตโตร, 2.0 TFSI |
---|---|---|---|
ปี: | 2007-2015, 2009-2016, 2010-, 2007-2015, 2009-2017, 2008- | OE ไม่: | 06H903017K |
การปรับแต่งรถ: | ออดี้ | สภาพ: | ใหม่ |
หมายเลขอ้างอิง: | 205.542.180, 205.563.200, CAL15541 | การรับประกัน: | 1 ปี |
ประเภท: | การประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | รถยนต์: | สำหรับออดี้ A4 |
รายการ: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเครื่องยนต์ | OEM ไม่มี: | 23100-8N210 |
แอปพลิเคชันรถยนต์: | สำหรับออดี้ A4 | ท่าเรือ: | กวางโจว |
เน้น: | 06H903017K เครื่องเปลี่ยนเครื่องยนต์,06H903017K เยอรมนี อะไหล่รถยนต์,เครื่องเปลี่ยนเครื่อง AUDI A4 |
2.0T เครื่องเปลี่ยนเครื่องยนต์ ที่เหมาะสําหรับ AUDI A4 A5 A6 Q5 ด้วยหมายเลขชิ้น 06H 903 017K 06H903017K
ขอต้อนรับการสั่งซื้อเล็กๆ
ส่งไว
ความหลากหลายแบบ
เราสามารถจําหน่ายอะไหล่ญี่ปุ่นได้ โดยเฉพาะ Toyota,Nissan,Mitsubishi และอื่นๆ | ||||||||
เราสามารถจําหน่ายชิ้นส่วนครบวงจร 4x4 เช่น ฮิลลักซ์, L200, X-Trail, BT50 และอื่นๆ! | ||||||||
เราสามารถนําเสนอรายการด้านล่าง | ||||||||
ราคานิเทศ | ||||||||
ปั๊มเข็มขัด | ||||||||
เครื่องกรองอากาศ เครื่องกรองน้ํามัน เครื่องกรองห้องพัก เครื่องกรองน้ํามัน เครื่องกรอง AT | ||||||||
น้ํามันส่ง | ||||||||
หมุน | ||||||||
สายสับ, สายสับ, สายสับสน | ||||||||
เครื่องกันกระแทก | ||||||||
สายสาน CV,แกนขับเคลื่อน | ||||||||
มัดสเตรท บุช | ||||||||
แป๊ดเบรค รองเท้าเบรค ดิสก์เบรค | ||||||||
เข็มขัด pk | ||||||||
204 240 42 17/4317 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W204 | เครื่อง MERCEDES | ||
204 240 20 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | X204/M272 | เครื่อง MERCEDES | ||
204 240 56 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | X204/M274 | เครื่อง MERCEDES | ||
212 240 72 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W212 | เครื่อง MERCEDES | ||
221 240 11 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W221 W220 | เครื่อง MERCEDES | ||
246 240 06 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W246 | เครื่อง MERCEDES | ||
246 240 17 09 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W246 | เครื่อง MERCEDES | ||
246 240 12 09 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W246 | เครื่อง MERCEDES | ||
246 240 25 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W246 | เครื่อง MERCEDES | ||
221 240 62 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W221/M278 สอง驱 | เครื่อง MERCEDES | ||
221 240 63 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W221/M278 สอง驱 | เครื่อง MERCEDES | ||
221 240 64 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W221/M278 四驱 | เครื่อง MERCEDES | ||
221 240 65 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W221/M278 四驱 | เครื่อง MERCEDES | ||
216 240 00 16 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W221/M275 | เครื่อง MERCEDES | ||
166 240 05 18 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W166 | เครื่อง MERCEDES | ||
212 240 04 18 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W204 | เครื่อง MERCEDES | ||
221 240 09 18 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W221 | เครื่อง MERCEDES | ||
221 240 05 18 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | X204 | เครื่อง MERCEDES | ||
205 240 25 00 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W205/W222/W213 四驱 | เครื่อง MERCEDES | ||
251 240 44 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W251/W164 | เครื่อง MERCEDES | ||
460 240 70 18 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W463 | เครื่อง MERCEDES | ||
205 240 33 00 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W205 | เครื่อง MERCEDES | ||
447 241 01 13 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W447 | เครื่อง MERCEDES | ||
447 241 03 13 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W447 | เครื่อง MERCEDES | ||
447 241 04 13 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W447 | เครื่อง MERCEDES | ||
166 240 58 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W166 | เครื่อง MERCEDES | ||
166 240 59 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W166 | เครื่อง MERCEDES | ||
166 240 68 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W166 | เครื่อง MERCEDES | ||
166 240 69 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W166 | เครื่อง MERCEDES | ||
166 240 60 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W166 | เครื่อง MERCEDES | ||
166 240 61 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W166 | เครื่อง MERCEDES | ||
205 240 62 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W205 两驱 | เครื่อง MERCEDES | ||
205 240 63 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W205 两驱 | เครื่อง MERCEDES | ||
132 220 00 48 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W451 | เครื่อง MERCEDES | ||
132 220 01 48 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W451 | เครื่อง MERCEDES | ||
451 240 01 09 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W451 | เครื่อง MERCEDES | ||
169 240 13 17 169 240 14 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W169 W245 | เครื่อง MERCEDES | ||
169 240 09 18ซ้าย 169 240 10 18 ขวา |
การติดตั้งเครื่องยนต์ | W169 W245 | เครื่อง MERCEDES | ||
253 240 02 00 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W253 | เครื่อง MERCEDES | ||
253 240 03 00 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W253 | เครื่อง MERCEDES | ||
221 240 47 17 221 240 52 17 |
การติดตั้งเครื่องยนต์ | W221 | เครื่อง MERCEDES | ||
205 240 45 00 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W205 AMG | เครื่อง MERCEDES | ||
205 240 46 00 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W205 AMG | เครื่อง MERCEDES | ||
222 240 71 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W222 | เครื่อง MERCEDES | ||
222 240 72 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W222 | เครื่อง MERCEDES | ||
222 240 51 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W222 | เครื่อง MERCEDES | ||
222 240 50 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W222 | เครื่อง MERCEDES | ||
222 240 79 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W222 | เครื่อง MERCEDES | ||
222 240 80 17 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W222 | เครื่อง MERCEDES | ||
253 240 07 00 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W253 | เครื่อง MERCEDES | ||
253 240 08 00 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W253 | เครื่อง MERCEDES | ||
2222403300 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W222 | เครื่อง MERCEDES | ||
2222403400 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W222 | เครื่อง MERCEDES | ||
2222407300 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W222 | เครื่อง MERCEDES | ||
2222407400 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W222 | เครื่อง MERCEDES | ||
2222404317 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W222 | เครื่อง MERCEDES | ||
2222404417 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | W222 | เครื่อง MERCEDES | ||
BMW | |||||
OE | ชื่อสินค้า | รุ่นรถ | ภาพสินค้า | ||
22 11 7 935 149 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F18 | BMW | ||
22 11 6 786 528 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F02 | BMW | ||
22 11 6 777 365 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F02 | BMW | ||
22 11 6 786 242 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F02/740 | BMW | ||
22 11 6 787 657 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F35 F20 | BMW | ||
22 11 6 855 456 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F35 F20 | BMW | ||
22 11 6 854 251 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F35 F20 | BMW | ||
22 11 6 854 252 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F35 F20 | BMW | ||
22 11 6 787 659 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F35 F20 F30六?? | BMW | ||
22 11 6 855 460 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F35 F20 F30六?? | BMW | ||
22 11 6 856 183 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F35 F20 | BMW | ||
22 11 6 856 184 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F35 F20 | BMW | ||
22 31 6 796 617 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F35 F20 | BMW | ||
22 32 6 775 916 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F18 F02 F11 F10 | BMW | ||
22 11 6 865 145 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | E70/E71/F15 | BMW | ||
22 11 6 865 146 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | E70/E71/F15 | BMW | ||
22 31 6 864 675 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | E70/E71/F15 | BMW | ||
22 31 6 761 093 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | อี 60 | BMW | ||
22 31 6 771 743 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | E53 | BMW | ||
22 11 6 860 464 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | G12 | BMW | ||
22 11 6 860 463 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | G12 | BMW | ||
22 11 6 860 488 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | G38 | BMW | ||
22 11 6 860 487 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | G38 | BMW | ||
22 11 6 768 852 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | E90 | BMW | ||
22 11 6 768 853 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | E90 | BMW | ||
22 11 6 768 330 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | E90 | BMW | ||
22 11 6 760 331 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | E90 | BMW | ||
22 11 7 935 141 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F10 | BMW | ||
22 11 7 935 142 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F10 | BMW | ||
22 11 7 935 143 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F10 | BMW | ||
22 11 7 935 144 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F10 | BMW | ||
22 11 7 935 145 22 11 6 863 791 |
การติดตั้งเครื่องยนต์ | F18 油电 N20 | BMW | ||
22 11 7 935 146 22 11 6 863 792 |
การติดตั้งเครื่องยนต์ | F18 油电 N20 | BMW | ||
22 11 7 935 147 22 11 6 785 601 22 11 6 794 471 |
การติดตั้งเครื่องยนต์ | F18 F10 | BMW | ||
22 11 7 935 148 22 11 6 785 602 22 11 6 794 472 |
การติดตั้งเครื่องยนต์ | F18 F10 | BMW | ||
22 11 6 858 917 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F10/F02 | BMW | ||
22 11 6 775 918 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F10/F02 | BMW | ||
22 11 6 885 934 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F49 F48 F45 F52 | BMW | ||
22 11 6 885 778 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F49 F48 F45 F52 | BMW | ||
22 31 6 853 453 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F49 F48 F45 F52 | BMW | ||
22 11 6 777 118 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | อี 60 | BMW | ||
22116774620 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | อี 60 | BMW | ||
22116774617 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | อี 60 | BMW | ||
22 11 6 785 711 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F25 F26 | BMW | ||
22 11 6 785 712 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F25 F26 | BMW | ||
22 11 6 853 103 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F15 F16 | BMW | ||
22 11 6 853 104 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F15 F16 | BMW | ||
22 11 6 859 407 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F20 F30 | BMW | ||
22 11 6 859 408 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F20 F30 | BMW | ||
22 11 6 859 413 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F30 | BMW | ||
22 11 6 859 414 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F30 | BMW | ||
22 11 6 859 845 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F10 | BMW | ||
22 11 6 859 846 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F10 | BMW | ||
22 11 6 869 355 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F15 F16 | BMW | ||
22 11 6 869 356 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F15 F16 | BMW | ||
22 11 6 795 417 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | E70 E71 | BMW | ||
22 11 6 795 418 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | E70 E71 | BMW | ||
22 11 6 793 016 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | อี 70 | BMW | ||
22 11 6 786 836 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | E70 E71 | BMW | ||
22 11 6 775 905 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F10 F07 | BMW | ||
22 11 6 775 906 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F10 F07 | BMW | ||
22 11 6 777 371 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F10 F02 F07 | BMW | ||
22 11 6 864 336 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F15 | BMW | ||
22 11 6 864 335 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F15 | BMW | ||
22 11 6 860 495 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | G01/G02 | BMW | ||
22 11 6 860 496 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | G01/G02 | BMW | ||
22116883514 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | G30 | BMW | ||
22116883513 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | G30 | BMW | ||
22 11 6 860 492 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | G32 | BMW | ||
22 11 6 860 491 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | G32 | BMW | ||
22 11 6 777 381 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F10 | BMW | ||
22 11 6 777 382 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F10 | BMW | ||
BMW | |||||
BMW | |||||
แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ | |||||
OE | ชื่อสินค้า | รุ่นรถ | ภาพสินค้า | ||
C2D16622 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | XJ XF 30 | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
||
C2D19868 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | XF 2.0T | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
||
C2Z13435 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | XF ดีเซล | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
||
T4N3780 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | XEL XE 两驱 | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
||
T4A13898 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F-PACE 四驱 2.0T | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
||
T2H8171 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | XFL 两驱 2.0T | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
||
T4A2335 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F-PACE 两驱 2.0T | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
||
T4A1060 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | F-PACE 四驱 3.0T | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
||
T2H9241 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | XE XF 四驱 3.0T | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
||
C2D19070 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | เอ็กซ์เจ 4 ดริเวอร์ 30 | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
||
T2H14266 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | NEW | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
||
C2D38505 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | อดีต | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
||
LR057721 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | NEW RANGE Rover | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
||
LR56882 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | NEW RANGE Rover | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
||
LR123915 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | NEW RANGE Rover | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
||
70 | KKB500620 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | RANGE ROVER SPORT | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
|
60 | KKB500770 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | RANGE ROVER SPORT | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
|
60 | KKB500441 KKB500440 KKB500760 |
การติดตั้งเครื่องยนต์ | RANGE ROVER SPORT | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
|
70 | KKB500630 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | RANGE ROVER SPORT | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
|
60 | LR014113 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | RANGE ROVER SPORT | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
|
70 | KKB500602 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | RANGE ROVER SPORT | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
|
IAF500030 IAF500021 LR092039 LR091364 |
การติดตั้งเครื่องยนต์ | RANGE ROVER SPORT | แจกวาร์ แลนด์โรเวอร์ |
||
保时捷 โปร์ชเช | |||||
OE | ชื่อสินค้า | รุ่นรถ | ภาพสินค้า | ||
948 375 057 12 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | Panamera | โปรเช | ||
948 375 058 12 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | Panamera | โปรเช | ||
7P6199131 7P6199131C 7P6199131D 95837504900 95837504940 95837504910 97037505700 |
การติดตั้งเครื่องยนต์ | นิวทูอเรก NEW CAYENNE |
โปรเช | ||
7L8199131A 7L8199131 7L6199131 7L6199131C 7L6199131A 7L8199131B 95537504900 |
การติดตั้งเครื่องยนต์ | Q7 OLD TOUAREG สถานที่เก่า |
โปรเช | ||
94837504903左 94837505003 右 |
การติดตั้งเครื่องยนต์ | CAYENNE 4.8T | โปรเช | ||
7L8199131H 7L8199131C 7L8 199 131 F 95837504960 95537504910 |
การติดตั้งเครื่องยนต์ | CAYENNE Q7 TOUAREG DIESEL 3.0T |
โปรเช | ||
99737504908 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | 911 | โปรเช | ||
98137504902 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | 911 | โปรเช | ||
99737504904 | การติดตั้งเครื่องยนต์ | 911 | โปรเช | ||
94637505731ซ้าย 94637505740ซ้าย 94637505831 ขวา 94637505840 ขวา |
การติดตั้งเครื่องยนต์ | แมคก้า | โปรเช |
ผู้ติดต่อ: Mrs. hellen
โทร: 13719115840