ความพึงพอใจของคุณ เป็นข้อคัดค้านของเราเสมอ
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | hon yin |
| หมายเลขรุ่น: | MD009014 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $6.00/pieces >=100 pieces |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ขีดพัดลมเย็น รีเดียเตอร์ พัดลม 2215 2216 สําหรับแทรกเตอร์ Mahindra MD009014 |
| สามารถในการผลิต: | 1000000000000 ชิ้น/ชิ้นต่อสัปดาห์ |
| OE ไม่: | MD009014 | ปี: | พ.ศ. 2544-2544 |
|---|---|---|---|
| เครื่อง: | 3.9DT | รุ่น: | เอฟอี-ซีเอ |
| การปรับแต่งรถ: | มิตซูบิชิ ฟูโซ่ | ประเภท: | พัดลม |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
| รุ่นรถ: | สําหรับ MAHINDRA TRACTOR | รายการ: | พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์ MD009014 สำหรับรถแทรกเตอร์ MAHINDRA |
| ท่าเรือ: | กวางโจว | ||
| เน้น: | MD009014 ใบลัดพัดลมเรเดียเตอร์,MD009014 แฟนเย็นเรเดียเตอร์,เครื่องปั่นอากาศเรดิเอเตอร์ 2215 2216 |
||
ขีดพัดลมเย็น รีเดียเตอร์ พัดลม 2215 2216 สําหรับแทรกเตอร์ Mahindra MD009014
คุณภาพสูง
ออกแบบตามตัวอย่างเดิม
มีหลายรุ่นสําหรับ Renault Dacia Logan และ Duster
ขอต้อนรับการสั่งซื้อเล็กๆ
ส่งไว
![]()
![]()
| 16400-5B210/5B521 | 387X518X48 | MT | รถบรรทุกไฮส |
| เบนซ์ | |||
| 942.500.1003 | 818*900*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1003 | 818*900*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1103/1703/2903 | 818*950*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1103/1703/2903 | 818*950*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.0903/1503/2903 | 818*815*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.0903/1503/2903 | 818*815*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1203/2903 | 818*1015*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1203/2903 | 818*1015*48 | AT | ACTROS'96 |
| 901.500.3400 | 408*680*40 | AT | SPRINTER'95-04 214/M111 |
| 901.500.1800 | 408*570*48 | AT | SPRINTER |
| 942 500 1103/1703/3103/3203 | 952*810*48 | AT/MT | ACTROS'96 |
| 942 500 0903/1503 | 817*810*48 | MT/AT | ACTROS'96 |
| 942 500 1203/2303/2803/2903 | 1015*810*48 | MT/AT | ACTROS 3357'96 |
| 942 500 1003/1603 | 902*810*48 | MT/AT | ACTROS'96 |
| DAF | |||
| 1326966/1617340 | 1065*739*40 | MT | XF95 380/430/480/530 F95 480 |
| ชาย | |||
| 81 06101 6423/6438/6407 | 945*689*40 | MT | F2000'94 |
| 81061016424/81061016440 | 1065*708*42 | MT | F2000 |
| SCANIA | |||
| 1327249/1397435/1408881/1442751 | 860*964*40 | MT | R94/114/124/144/164,T94/114/124/144/164 |
| VOLVO | |||
| 1276435/1674635/8112961 | 888*900*48 | MT | FH-16'93 470HP/520HP D16 |
| 888*900*48 | MT | FH-16'92 470HP/520HP D16 | |
| 1665249 | 728*900*48 | MT | FH-12'92 34HB/38HB D12 |
| 1276435/676435/6358112565/2961/319081496838500327 | 900*870*48 | MT | FH 12 420HP/460HP/500HP FH16 470HP/520 HP |
| 20460178/20517350/202536920/20722444 | 900*697*48 | MT | FM9 260/300/340/380 HP, FM12 250/290/320/360/380/400/420/440/480 HP |
ผู้ติดต่อ: Mrs. hellen
โทร: 13719115840